


Xiamen Picnic Hut Co., Ltd.
Cesta refrigeradora con asa de transporte de aluminio y revestimiento de PEVA.
Información del producto:
| Descripción: | Cesta refrigeradora con asa de transporte de aluminio y revestimiento de PEVA. |
| Número de modelo: | BLCB-1007A |
| Material: | Cesta refrigeradora con mango de papel de aluminio Material: poliéster 600x300D + aislamiento de PEVA |
| Tamaño del producto: | 38 x 24 x 25,0 cm |
| Bandera: | Rosa |
| Cantidad mínima de pedido: | 1000 unidades |
| Código HS: | / |
| Se requiere LOGO: | Personalizado |
| Pruebas requeridas: | FDA, LFGB, estándar Reach, etc. |
| Detalles del embalaje: | 1 unidad/bolsa de plástico, caja de regalo |
| Cantidad por caja: | 12 unidades por caja |
| Peso del producto: | 1,20 kg |
| Peso neto (kg): | 14,4 kg por caja |
| GW(kg): | 15,4 kg por caja |
| Tamaño de la caja: | 53*43*48 cm |
| Cantidad de contenedores de 20 pies: | 3072 piezas |
| CANTIDAD contenedor de 40 pies: | 6143 piezas |
| Cantidad: Contenedor de 40 pies HQ: | 7459 piezas |



